Autour de Hyères
Prix au m² - Maisons et appartements
Autour de Hyères
CARQUEIRANNE |
APPARTEMENTS |
MAISONS |
Tous les quartiers | Entre 4.030 et 5.210 €/m² | Entre 4.340 et 6.600 €/m² |
Paradis - Canebas | 4 020 €/m² | 5 200 €/m² |
Centre - Port | 4 630 €/m² | 5 990 €/m² |
Bord de mer - Pradon | 4 450 €/m² | 5 760 €/m² |
LA CRAU |
APPARTEMENTS |
MAISONS |
Tous les quartiers | Entre 2.720 et 3.740 €/m² | Entre 3.030 et 3.820 €/m² |
Centre-ville sud | 3 110 €/m² | 3 700 €/m² |
Centre-ville nord | 3 060 €/m² | 3 590 €/m² |
Les Terres | 2 770 €/m² | 3 190 €/m² |
La Moutonne | 3 370 €/m² | 3 920 €/m² |
L'Eentre Deux | 3 210 €/m² | 3 700 €/m² |
LA LONDE |
APPARTEMENTS |
MAISONS |
Tous les quartiers | Entre 4.050 et 5.500 €/m² | Entre 3.280 et 5.500 €/m² |
Village | 4 340 €/m² | 4 550 €/m² |
Zone agricole - Valcros | 4 120 €/m² | 4 410 €/m² |
Bord de mer | 4 290 €/m² | 4 550 €/m² |
La Moutonne | 3 370 €/m² | 3 920 €/m² |
L'Entre Deux | 3 210 €/m² | 3 700 €/m² |
PIERREFEU |
APPARTEMENTS |
MAISONS |
Tous les quartiers | Entre 3.050 et 5.210 €/m² | Entre 2.430 et 3.900 €/m² |