Prix au m2 Les Borrels La Sauvebonne
Prix moyen au m² des appartements secteur Les Borrels – La Sauvebonne à Hyères : 3.160 €/m²
Prix moyen au m² des maisons secteur Les Borrels – La Sauvebonne à Hyères : 3.660 €/m²
Prix moyen au m² des maisons secteur Les Borrels – La Sauvebonne à Hyères : 3.660 €/m²
Tous les prix mentionnés dans les articles sont issus des ventes enregistrées par les notaires (sources : www.jestimo.fr et https://cfspart.impots.gouv.fr/). Les prix indiqués sont des prix moyens. La fourchette de valeur peut varier très sensiblement autour de cette moyenne selon les caractéristiques des logements.
Les Borrels – La Sauvebonne
Les principales Rues :
route des Borrels, chemin des Borrels
Les principales copropriétés
Résidence |
Prix minimum |
Prix moyen |
Prix maximum |
Les Jardins du Luxembourg | 2 500 €/m² | 3 400 €/m² | 5 500 €/m² |
Les Victoriales - Grégoriennes - Bois Saint Charles | 2 200 €/m² | 2 930 €/m² | 4 200 €/m² |
Les Terrasses du Soleil | 2 750 €/m² | 3 200 €/m² | 4 400 €/m² |
Le Château d'Argent | 2 950 €/m² | 3 700 €/m² | 4 500 €/m² |
Le Fontange | 2 450 €/m² | 3 000 €/m² | 4 000 €/m² |
Victoria Park | 3 050 €/m² | 3 650 €/m² | 4 800 €/m² |
Le Vendome (Tours Rivoli - Castiglione - Canne de Hockey) | 1 850 €/m² | 2 450 €/m² | 4000 €/m² |
Le Roqueirol (Bach - Brahms - Beethoven - Berlioz - Bellini) | 2 100 €/m² | 2 700 €/m² | 3 800 €/m² |
Le Visconti - Bercy | 1 950 €/m² | 2 600 €/m² | 3 500 €/m² |
Le Palais de l'Orchidée | 3 200 €/m² | 3 900 €/m² | 5 000 €/m² |
Les Jardins du Roy | 2 400 €/m² | 3 250 €/m² | 4 500 €/m² |
Régence Park | 2 500 €/m² | 3 000 €/m² | 4 300 €/m² |
Le Grand Large | 2 800 €/m² | 3 500 €/m² | 5 300 €/m² |
Le Levant | 2 900 €/m² | 3 300 €/m² | 4 400 €/m² |
L'Esperanto | 3 000 €/m² | 3 900 €/m² | 5 100 €/m² |
Lou Baye - Le Fenouillet | 2 100 €/m² | 2 600 €/m² | 4 100 €/m² |
Le Mont des Oiseaux - La Californie | 3 300 €/m² | 4 400 €/m² | 6 500 €/m² |
L'Horizon | 2 000 €/m² | 2 500 €/m² | 3 600 €/m² |
Les Mimosas | 1 800 €/m² | 2 200 €/m² | 2 800 €/m² |
Le San Carlo | 2 300 €/m² | 2 600 €/m² | 3 200 €/m² |
Les Jardins de l'Alhambra - Jardins Romains | 4 300 €/m² | 4 900 €/m² | 5 500 €/m² |
Les Jardins de la Palme d'Or | 3 800 €/m² | 4 500 €/m² | 5 100 €/m² |
Le Hameau du Moulin Premier | 3 000 €/m² | 3 400 €/m² | 4 000 €/m² |
Le Patio Michelangelo | 3 100 €/m² | 3 600 €/m² | 4 700 €/m² |
La Blocarde | 1 800 €/m² | 2 000 €/m² | 2 500 €/m² |
Le Geoffroy Saint Hilaire | 2 500 €/m² | 3 000 €/m² | 4 000 €/m² |
Les Bois de Costebelle | 2 500 €/m² | 2 800 €/m² | 3 500 €/m² |
Le Parc de la Luquette | 3 600 €/m² | 4 300 €/m² | 5 600 €/m² |
Les Terrasses de Costebelle | 3 900 €/m² | 4 200 €/m² | 4 900 €/m² |
Les Campanières | 2 400 €/m² | 2 900 €/m² | 3 400 €/m² |
Résidence Olbius Riquier | 2 600 €/m² | 3 600 €/m² | 5 400 €/m² |
Simone Berriau | 4 200 €/m² | 5 400 €/m² | 6 900 €/m² |
Le Royal Sea Palm | 5 100 €/m² | 6 200 €/m² | 8 100 €/m² |
Port La Gavine | 3 900 €/m² | 5 100 €/m² | 7 000 €/m² |
Hyères Parc | 3 700 €/m² | 4 200 €/m² | 5 500 €/m² |
Village Saint Pierre | 2 700 €/m² | 3 500 €/m² | 5 200 €/m² |
Le Zodiaque - Le Sagittaire | 3 200 €/m² | 4 000 €/m² | 5 500 €/m² |
Les Hespérides | 2 000 €/m² | 2 700 €/m² | 3 900 €/m² |
L'Anacapri | 2 300 €/m² | 2 700 €/m² | 3 100 €/m² |
Les Gémeaux - Debussy - Amalfy - Ravel | 2 000 €/m² | 2 700 €/m² | 4 800 €/m² |
La Presqu'ile - Golfe de Giens | 3 900 €/m² | 4 500 €/m² | 5 600 €/m² |
Résidences services seniors (Cardinales, Sérianes) | 1 400 €/m² | 1 850 €/m² | 2 600 €/m² |
Source : https://expert.jestimo.com/ selon ventes notaires
Prix au m² des différents secteurs de Hyères
GambettaMédiathèque
Coubertin – Macany
Godillot – Victoria
Centre est – Cours Maintenon
Blocarde – Bosquets
Pyanet – Père Eternel – Oratoire
Centre Historique – Vieille Ville
Paradis - Chateaubriand – Ritorte – Mont Soleil
Riondet
Beauvallon – Maurels
La Bayorre – Hautes Loubes – Fenouillet
La Gare
Costebelle
Mont des Oiseaux
Olbius Riquier – Nartettes
Les Salins
L’Ayguade
Les Pesquiers
Le Port
La Capte
Presqu’ile de Giens
La Bergerie – Le Pousset – La Badine
Porquerolles – Port Cros – Ile du Levant
Vue Mer